「外贸竞争的胜负手,在于能否将动态经验沉淀为可复用的流程资产」
在全球化3.0时代,优秀的外贸企业已从“流程执行者”进化为“流程设计者”。通过抓取选品策略-客户开发-交付迭代三大核心节点,构建可量化、可优化的标准化体系,形成行业壁垒。
「从经验碎片到标准体系,本质是组织智慧的显性化」
当竞争对手还在依赖业务骨干的个人能力时,流程标准化企业已实现“铁打的营盘流水的兵”。通过持续捕获关键节点数据(如发现北欧客户更倾向EXW条款),构建自我进化的流程生态,这正是外贸企业穿越周期的核心能力。
流程 | 核心 | 注意事项 |
选品 | 产品分析 | 产品属性、运输成本、限制条件 |
市场分析 | 哪些国家地区热卖 | |
竞品分析 《选品分析》 | 竞争压力、优劣势 | |
供应商 《供应商管理》 | 多找工厂、配合度、生产力 | |
铺货 | 产品梳理 《产品资料库》 《产品宣传册》 | |
三方平台 | 标题、关键字、描述、价格,多平台尝试 | |
独立站 | B2B、SEO | |
开发客户 《客户跟进表》 | 三方平台 | |
独立站 | ||
海关数据 《海关数据获客》 | ||
Google 《Google开发客户方法》 | 精准搜索 | |
开发信 《开发信模板》 | 多尝试 | |
社媒 | ||
打电话 | 电话沟通话术 | |
展会 《展会收集》 | ||
实地拜访 | ||
报价回盘 | 1、客户背调、添加好友 | (1)与工厂核对最新产品价格 (2)查当日最新汇率 (3)核算FOB价格 (4)与货代联系询最新海运价格 (5)报价单中各种参数一定要准确,尤其是集装箱的装量 (6)付款方式要确认 (7)一定要客户确认样品再下单 |
2、认真报价 | ||
3、做样品 | ||
客户下单 | 1、做PI 《Proforma Invoice》 | (1)公司名称、客户名称一定要对,要逐一检查 (2)订单号,PI的时间一定要正确 (3)商品名称一定正确 (4)单价金额一定要核准 (5)总金额和大写金额一定要正确 (6)一定要有正确的本公司银行信息 |
2、做合同 《Sales Contract》 | (1)公司名称、客户名称、抬头和日期一定要对,要逐一检查 (2)信息确认 a. 产品信息:产品名称、产品规格(插头、电压、卤素灯还是LED灯、配件)、重量、体积单价、总金额 | |
客户付款 | 客户付款 | 收到付款凭证(底单) |
入账 | (1)判断是否是客户本公司付款,还是代付 (2)提交发票和付款委托函(代付情况下)给到银行,进行入账 | |
安排工厂生产 | 1、下订单给工厂 | (1)要写清楚索要购买产品的名称、规格和数量 (2)索要正规报价(工厂传真过来) (3)等收到客户银行水单再安排工厂生产 |
2、做采购合同 《工厂采购合同》 | (1)合同一定要做细,合同号,以及涉及各个产品规格参数一定要写全。 (2)数量、金额要仔细核对无误 (3)验货方式要写详细、清楚 (4)确认付款方式 (5)确认出了问题的解决办法和索赔方式 | |
3、打定金给工厂 | (1)核对工厂账号信息 (2)核对本公司会计打款的账单信息 (3)电话跟踪工厂钱款是否到帐 | |
4、跟踪生产进程 | (1)随时掌握生产进程 (2)确认货物尺寸、重量 | |
5、验货质检 | ||
委托报关 | 1、要价格 | (1)多找几个货代比对价格和船公司 (2)选定价格和货代公司 (3)确定好付款方式(预付还是月结) |
2、给货代托单订舱 | (1)给托单,包括商品名称、数量、重量、体积、单价和总金额等 (2)HS编码、单位代码和海关注册码 (3)确认订舱信息 | |
3、快递报关单证 | (1)快递报关单证给货代报关(报关单、代理报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同,空白单) (2)确认报关信息 | |
交货运输 | 1、通知客户打余款 | (1)通知客户货已生产完成,拍照 (2)做PI给客户打余款 (3)安排客户验货 |
2、打余款给工厂 | (1)验货 (2)打余款给工厂 (3)要增值税发票 (4)工厂安排送货到指定仓库 | |
3、运输货物到目的港 | (1)货物运出后要提单 (2)货到港后付货代运费 (3)货代要发票 (4)货代核销单和报关单 | |
提单交付 | 1、快递提单 | (1)确认余款已到帐 (2)快递提单等给客户 |
2、其他产地证、保险单等 | ||
核销 | 收到核销单及报关单,到外汇管理局核销 | |
退税 | 到税务局办理退税 | |
结单 | 1、整理本单所有文件,总结归档 | |
2、结算复盘 |